Continuação do post anterior com os pontos já obtidos em 2007. Somei os pontos e, a seguir, entre parênteses, como fica a posição atual de cada clube.
Soma dos pontos corridos 2003/2006 mais os pontos de 2007.
1- Santos 299 + 30 = 329 (2)
1- Santos 299 + 30 = 329 (2)
2- São Paulo 296 + 41 = 337 (1)
3- Internacional 286 + 28 = 314 (3)
4- Cruzeiro 269 + 35 = 304 (4)
5- Corinthians 267 + 27 = 294 (6)
6- Goiás 266 + 30 = 296 (5)
7- AtléticoPR 256 + 23 = 279 (7)
8- Paraná 240 + 24 = 264 (8)
9- Figueirense 238 + 25 = 263 (9)
10- Fluminense 232 + 26 = 258 (10)
11- Flamengo 227 + 18 = 245 (12)
12- Juventude 225 + 17 = 242 (13)
13- Vasco 223 + 34 = 257 (11)
14- São Caetano 215 + 0 = 215 (15)
15- Ponte Preta 204 + 0 = 204 (16)
16- Palmeiras 193 + 33 = 236 (14)
17- Coritiba 184 + 0 = 184 (20)
18- Atlético-MG 172 + 28 = 200 (17)
19- Botafogo-RJ 161 + 34 = 195 (18)
20- Grêmio 156 + 31 = 187 (19)
21- Paysandu 146 (21)
22- Fortaleza 142 (22)
23- Criciúma 110 (23)
24- Guarani 110 (24)
25- Vitória 104 (25)
26- Bahia 46 (26)
27- Brasiliense 41 (27)
28- Santa Cruz 28 (28)
29 – Sport 27 (1a. participação)
30 – Náutico 20 (1a. participação)
31 – AméricaRN 10 (1a. participação)
Nenhum comentário:
Postar um comentário